Accueil

Catalogue

Listing et tarif

Liens utiles

Contact

é-mail

logo animé bronzes de mohon
www.tapesdebouche.fr

TARIF TTC 2012
Lettre I Réf. Dim. mm Bronze Dim. mm Bois  UNITE  UNITE
IGESA I0001/104 170 200            127.79
IGESA Fort du Talud I0002/104 170 200            127.79
IGESA (Ile des pins) I0012/104 170 200            127.79
ILE D'OLERON I0009/107 130 160                              90.30  
ILE LONGUE (Ate .Escadr.) I0003/104 150 180            114.82
ILE LONGUE (Base) I0004/105 175 x 125 N°8            142.26
ILE LONGUE Service santé I0005/105 105 130                              75.47  
INDOMPTABLE (ancien) I0014/204 170 x 120            130.84
INDOMPTABLE SNLE I0006/106 120 150                              79.77  
INDOMPTABLE SNLE I0015/106 75 100                              62.73  
INDRET (Montage) I0010/108 130 160              47,45                90.30  
INDRET (Montage) I0011/108 55 SANS              31,20                59.56  
INFIRMIER Marine (école) E0041/079 190 x 160 N°3            153.27
INFLEXIBLE SNLE I0007/106 130 x 125 170                              96.40  
INFLEXIBLE SNLE I0016/106 110 x 105 140                              83.06  
INSPECTION MARINE NATIONALE I0018/104 130 160              47,45                90.30  
INTRA MARINE I0016/106 120 150                              79.77  
INTREPIDE I0008/107 155 x 115 180            126.12
IRIS (Patrouil.Affaires Maritimes) I0013/104 135 170                            102.26

 

 

 

 


2005 © Bronzes de Mohon  - realisation : JSD